Стоимость подключения электричества

Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация энергоэксперта | бесплатно |
Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 19 000 р. |
Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 39 000 р. |
Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 75 000 р. |
Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 98 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 13 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 15 000р. с участка |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 10 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт по Ставропольскому краю

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,77р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 6 804,69р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 42 677,98р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 9 648,96р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт по Ставропольскому краю

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 16 641,96р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 49 670,98р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 54 917,10р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт по Ставропольскому краю

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 9 648,96р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 42 677,98р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 47 924,10р. |
Работаем по всему Ставропольскому краю

- Александровское
- Благодарный
- Будённовск
- Георгиевск
- Горячеводский
- Ессентуки
- Ессентукская
- Железноводск
- Зеленокумск
- Изобильный
- Иноземцево
- Ипатово
- Кисловодск
- Кочубеевское
- Краснокумское
- Лермонтов
- Минеральные Воды
- Михайловск
- Невинномысск
- Незлобная
- Нефтекумск
- Новоалександровск
- Новопавловск
- Пятигорск
- Светлоград
- Свободы
- Ставрополь
- Суворовская
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты


Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 97

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00